平生レンタカー

レンタカー車種一覧
レンタカー貸渡価格一覧表
6時間まで | 12時間まで | 18時間まで | 24時間まで | 36時間まで | 48時間まで | 以下6時間増 | 以下1日増 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5t | 7,150円 | 11,000円 | 14,300円 | 17,600円 | 20,900円 | 33,000円 | 1,650円 | 4,400円 |
バン | 5,500円 | 8,800円 | 12,100円 | 15,400円 | 18,700円 | 25,300円 | 1,100円 | 3,300円 |
キャンピングカー | - | 11,000円 | 14,300円 | 16,500円 | - | - | - | 5,400円 |
軽乗用福祉車両 | 4,580円 | 6,740円 | 11,030円 | 12,470円 | 16,730円 | 19,610円 | 2,120円 | 3,880円 |
14人乗り | 11,000円 | 19,800円 | 24,200円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 4,400円 | 8,800円 |
7-8人乗り | 7,860円 | 14,780円 | 19,800円 | 24,730円 | 29,650円 | 34,580円 | 1,890円 | 4,930円 |
2tダンプ | 8,800円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 2,200円 | 5,500円 |
軽貨物 | 3,560円 | 5,720円 | 10,010円 | 11,450円 | 15,720円 | 18,590円 | 1,100円 | 2,860円 |
小型乗用 | 4,070円 | 6,230円 | 10,520円 | 11,960円 | 16,230円 | 19,100円 | 1,100円 | 3,300円 |
免責保障料(ご希望の場合のみ)
一日につき2,000円(税込)・・バス
一日につき1,000円(税込)・・バス以外
任意保険加入済み
- 一般車両(バス・・免責7万円、その他・・免責5万円)
- 人身傷害・・1名 3,000万円
- 対人・対物障害・・無制限
☆ご返却の際は、燃料満タン返しでお願いいたします。